|
|
|
|
|
Отводы
|
|
Наименование | Отводы ГОСТ 17375-01 ст.20 У | Отводы ГОСТ 17375-01 09Г2С |
D наруж.*
толщ. стенки | Цена, руб. | D наруж.*
толщ. стенки | Цена, руб. |
Среда - вода, пар, нефтепродукты, газ
Материал - сталь
Тип присоединени - приварной
Область приминения - соединение трубопроводов, резервуаров
| 32*3,0 | 45 | 32*3,0 | 107 |
38*3,0 | 47 | 38*3,0 | 124 |
45*3,0 | 49 | 45*4,0 | 95 |
57*3,5 | 59 | 57*3,5 | 85 |
57*5,0 | дог. | 57*5,0 | 124 |
76*3,5 | 87 | 76*4,0 | 150 |
76*6,0 | дог. | 76*6,0 | 235 |
89*3,5 | 129 | 89*3,5 | 240 |
89*10,0 | дог. | 89*8,0 | 505 |
102*4,0 | 179 | 108*4,0 | 355 |
108*4,0 | 199 | 108*6,0 | 500 |
108*8,0 | дог. | 108*8,0 | 630 |
114*4,0 | 220 | 114*5,0 | 445 |
114*14,0 | дог. | 114*14,0 | 1525 |
133*4,0 | 340 | 133*5,0 | 570 |
133*6,0 | дог. | 133*6,0 | 725 |
159*4,5 | 540 | 159*4,5 | 945 |
159*12,0 | дог. | 159*14,0 | 2605 |
219*6,0 | 1300 | 219*6,0 | 2720 |
219*16,0 | дог. | 219*16,0 | 6880 |
273*7,0 | 2790 | 273*7,0 | 4400 |
273*12,0 | дог. | 273*12,0 | 6150 |
325*8,0 | 4990 | 325*8,0 | 7180 |
325*12,0 | дог. | 325*12,0 | 9340 |
377*10,0 | 9660 | 377*10,0 | 11900 |
426*10,0 | 13300 | 426*10,0 | 16080 |
426*12,0 | дог. | 426*12,0 | 18690 |
Дата изменения: 11.03.2011 10:41:01
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Акции
Тройник ст09г2с 89*6 - 990 рублей

Затвор поворотный Dy 80 Py16 (вода) - 790 рублей

Затвор поворотный Dy 250 Py16 (вода) - 5450 рублей

Кран шаровый 11c67n Dy100 Py16 - 3990 рублей

Электродвигатель взр АИМ100S2 4кВт/3000об. - 9900 рублей
Возможна отгрузка с оплатой по факту поставки!
|
|
|
|
|
|